產(chǎn)品時(shí)間:2019-03-18
無油隔膜真空泵 ME 4R NT可同時(shí)作為一款真空獲得裝置和壓縮機(jī)。所有與所抽介質(zhì)接觸的部件均采用鋁或精挑細(xì)選的塑料(PTFE材質(zhì)的膜片和閥)。該泵可廣泛用于非腐蝕性氣體。ME 4R NT的進(jìn)氣口和出氣口都連有一個(gè)調(diào)節(jié)閥,可分別用于真空和過壓調(diào)節(jié),壓縮壓力和真空度都可進(jìn)行調(diào)節(jié)。進(jìn)氣口真空度和出氣口壓力值都可由壓力計(jì)顯示。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | ME 4R NT |
---|---|---|
真空控制器 | Manometer | |
泵頭數(shù)/級數(shù) | 2 / 1 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 3.8 / 4.2 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 2.2 / 2.5 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 100 / 75 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 4 |
進(jìn)氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 243 x 239 x 290 |
重量 | kg | 11.5 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 加拿大和美國 | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |
ME 4R NT - 尺寸規(guī)格表
杭州庚雨儀器有限公司(m.www56872.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap